Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 4 (2013) | Оценка состояния эндотелиальной функции и ригидности артериальной стенки у больных ревматоидным артритом | Аннотация похожие документы |
| Л. А. Князева, Н. С. Мещерина, И. И. Горяйнов, Л. И. Князева, М. А. Степченко, А. В. Безгин, О. В. Гришина, В. И. Понкратов | ||
| "... анализа пульсовой волны и пробы с реактивной гиперемией на аппарате «АнгиоСкан-01» (ООО «АнгиоСкан ..." | ||
| № 2 (2016) | Изменение показателей эндотелиальной функции и жесткости артериального русла у больных ревматоидным артритом на фоне терапии лефлуномидом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. А. Князева, Л. И. Князева, Н. С. Мещерина, И. И. Горяйнов, В. И. Понкратов | ||
| "... анализа пульсовой волны и проведения пробы с реактивной гиперемией на аппарате «АнгиоСкан-01», до лечения ..." | ||
| № 1 (2018) | Субклиническое поражение магистральных артерий при ревматоидном артрите и иммунологические маркеры метаболизма костной ткани | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. И. Князева, Л. А. Князева, З. Григер, И. И. Горяйнов, С. А. Прибылов, Н. С. Мещерина, М. А. Степченко, А. В. Безгин, Е. М. Хардикова, В. И. Понкратов, Я. И. Бобынцев | ||
| "... артериальной ригидности (увеличение индексов аугментации (AIp), жесткости (SI), отражения (RI)). Результаты ..." | ||
| № 3 (2020) | Распространенность субклинического атеросклероза при ревматоидном артрите | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Наталья Сергеевна Мещерина, Вячеслав Игоревич Понкратов | ||
| "... толщину комплекса интима-медиа (ТКИМ) общих сонных артерий (ОСА) и индекс жесткости (SI). Результаты ..." | ||
| 1 - 4 из 4 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)





















