Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 25, № 4 (2022) | Динамика морфофункционального статуса женщин-спортсменок, ранее перенесших COVID-19, в период тренировок в среднегорье | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Юлия Владиславовна Корягина, Сергей Викторович Нопин, Гукас Николаевич Тер-Акопов, Сабина Маликовна Абуталимова | ||
"... Objective: to examine the morphofunctional status dynamics of female athletes who had COVID-19 ..." | ||
№ 1 (2015) | Особенности стафилококковой микрофлоры кожи у спортсменов разных специализаций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Заборова, В. Г. Арзуманян, Т. А. Артемьева, Л. М. Бутовченко, К. Г. Гуревич, М. В. Ивкина | ||
"... in athletes of different specializations. 2 groups of athletes were examined: 40 athletes training on land ..." | ||
№ 2 (2020) | Половые различия морфофункциональных изменений иммунной системы у крыс Вистар разных возрастных групп при экспериментальной эндотоксинемии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Анна Михайловна Косырева, Ольга Васильевна Макарова | ||
Том 24, № 4 (2024) | Эффекты пептида Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro на морфофункциональное состояние стенки ободочной кишки при длительном иммобилизационном стрессе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Марина Сергеевна Кривошлыкова, Игорь Иванович Бобынцев, Екатерина Сергеевна Мишина, Антон Олегович Ворвуль, Ольга Анатольевна Медведева, Людмила Александровна Андреева, Николай Федорович Мясоедов | ||
"... of stressing promotes the correction of inflammatory stress-induced morphofunctional changes in the colon wall. ..." | ||
Том 26, № 1 (2023) | Cмертельный альянc двух пандемий: COVID-19 и сахарный диабет | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Дмитрий Владимирович Ковалевский | ||
"... of 300 archival medical records of inpatients with laboratory-instrumentally confirmed COVID-associated ..." | ||
Том 26, № 1 (2023) | Патогенетические и структурно-функциональные изменения в почках после перенесенного COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Людмила Александровна Камышникова, Ольга Алексеевна Ефремова, Дарья Сергеевна Писанкина, Кристина Сергеевна Горбачевская, Александр Николаевич Пищанский, Мария Сергеевна Свиридова | ||
"... There is now a growing evidence of the long-term effects of COVID-19, affecting almost all human ..." | ||
Том 25, № 4 (2022) | Патогенетические механизмы повреждения сердечно-сосудистой системы при новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Александр Александрович Степченко, Евгения Сергеевна Гнездилова, Марина Александровна Степченко, Анастасия Владимировна Тригуб | ||
"... in patients who have undergone a new coronavirus infection (COVID-19). Materials and methods. The search ..." | ||
Том 26, № 1 (2023) | Влияние коронавирусной инфекции на маркеры эндотелиальной дисфункции у детей при патологии почек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Дарья Владимировна Яровая, Ольга Александровна Башкина, Елена Владимировна Красилова | ||
"... Coronavirus infection (COVID-19), caused by severe acute respiratory syndrome 2 (SARS-CoV-2) RNA ..." | ||
Том 26, № 2 (2023) | Особенности течения раннего неонатального периода у новорожденных от матерей, перенесших COVID-19 во время беременности (пилотное проспективное когортное исследование) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ольга Георгиевна Бец, Арсен Александрович Корнилов, Ирина Григорьевна Хмелевская | ||
"... underwent COVID-19 at different gestation periods. Materials and methods. Full-term children under the age ..." | ||
Том 27, № 2 (2024) | Информативность лабораторных показателей как предикторов течения и исходов коронавирусной инфекци | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Светлана Михайловна Юдина, Виктория Валентиновна Киселева, Юлия Анатольевна Рогова, Александра Вениаминовна Архипова, Татьяна Сергеевна Русанова, Ирина Юрьевна Макеева, Инна Анатольевна Иванова, Кристина Сергеевна Фесенко | ||
"... forms of the disease, which make it possible to predict the course and outcomes of Covid-19. According ..." | ||
Том 26, № 2 (2023) | Особенности внутрисердечной гемодинамики у пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST, перенесших COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Вадим Петрович Михин, Анна Игоревна Гиндлер, Наталья Викторовна Заикина, Маргарита Павловна Заикина, Тамара Александровна Николенко, Валентина Владимировна Савельева, Марина Александровна Чернятина, Антон Михайлович Александров | ||
"... -segment elevation myocardial infarction (STEMI), who underwent COVID-19 during inpatient stay and 6 months ..." | ||
Том 26, № 2 (2023) | Патофизиологические аспекты гиперестезии зубов и пути ее устранения у пожилых пациентов после перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Михаил Максимович Швецов, Игорь Иванович Бобынцев, Андрей Константинович Иорданишвили | ||
"... hyperesthesia and its causes in patients who have undergone a new coronavirus infection COVID-19. Objective ..." | ||
Том 26, № 4 (2023) | Особенности нарушений сердечного ритма у пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST, перенесших COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Вадим Петрович Михин, Анна Игоревна Гиндлер, Наталья Викторовна Заикина, Маргарита Павловна Заикина, Тамара Александровна Николенко, Валентина Владимировна Савельева, Марина Александровна Чернятина | ||
"... in patients with Covid-19 with acute ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) in the hospital ..." | ||
Том 27, № 2 (2024) | Особенности восстановления толерантности к физической нагрузке у пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST, перенесших COVID-19 | Аннотация похожие документы |
Вадим Петрович Михин, Анна Игоревна Гиндлер, Наталья Викторовна Заикина, Маргарита Павловна Заикина, Тамара Александровна Николенко, Валентина Владимировна Савельева, Марина Александровна Чернятина, Надежда Леонидовна Костина | ||
"... elevation myocardial infarction (STEMI) who underwent COVID-19. Materials and methods. Included 140 patients ..." | ||
Том 25, № 2 (2022) | Клинический случай неиммунной водянки у недоношенного ребенка с наличием IgG к SARS-CoV-2 при рождении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ольга Георгиевна Бец, Ирина Григорьевна Хмелевская, Александра Владимировна Серёжкина, Анна Александровна Булка, Любовь Геннадьевна Ходулапова, Ольга Сергеевна Являнская | ||
"... system and infectious diseases. Due to the emergence of a new coronavirus infection COVID-19 ..." | ||
Том 25, № 4 (2022) | Прогностическая ценность D-димера у больных, перенесших инфаркт миокарда в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ольга Владимировна Замахина, Николай Анатольевич Николаев, Юлия Петровна Скирденко, Елена Витальевна Осипенко | ||
"... infarction, appear to be relevant. Against the background of COVID-19 both recurrent acute coronary disease ..." | ||
Том 26, № 1 (2023) | Обзор литературы: фармакологические эффекты витамина D в организме для повышения спортивных результатов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Нарине Гришаевна Саркисян, Елена Фахаргалеевна Гайсина, Мария Николаевна Добринская, Милана Алексеевна Шмакова, Полина Игоревна Астрюхина, Артём Сергеевич Госьков | ||
"... . At the same time it was found that athletes are susceptible to hypovitaminosis no less often than standard ..." | ||
№ 4 (2017) | Влияние омега-3 полиненасыщенных жирных кислот на показатели диастолической функции левого желудочка у пациентов с острым коронарным синдромом с исходом в инфаркт миокарда | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. П. Михин, А. И. Швейнов, А. В. Харченко, Д. А. Васильева, Г. В. Панченко, Н. И. Громнацкий, Н. Г. Степанец | ||
"... to the complex therapy from the first hospital day during 2 weeks. To assess the morphofunctional parameters ..." | ||
№ 2 (2018) | К вопросу о системной организации плечевой кости представителей тетраподов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Н. Яшина, А. В. Иванов, М. А. Иванов, А. А. Львовский, А. А. Самаха | ||
"... of structures, responsible for taking the animal's body weight. The revealed latent morphofunctional asymmetry ..." | ||
№ 2 (2020) | Морфология тромбоцитов новорожденных детей по данным электронной микроскопии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Михаил Александрович Леонтьев, Тимофей Евгеньевич Пылаев, Елена Александровна Поливода, Андрей Михайлович Буров, Анастасия Владимировна Леонтьева, Владимир Владимирович Масляков, Анастасия Васильевна Водова | ||
"... processes and a significant change in shape. Platelets of newborns are heterogeneous in morphofunctional ..." | ||
Том 24, № 4 (2021) | Вакуумная проба Кулаженко - архаизм или метод объективизации функционального состояния тканей пародонта (патофизиологический аспект проблемы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Андрей Константинович Иорданишвили, Павел Владиславович Мороз, Игорь Иванович Бобынцев | ||
"... the morphofunctional state of the periodontal tissues. In people suffering from chronic generalized periodontitis ..." | ||
Том 26, № 3 (2023) | Влияние физических упражнений на мышцы тазового дна и промежности. Основные гипотезы и утверждения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Сергей Николаевич Чемидронов, Галина Николаевна Суворова, Александр Владимирович Колсанов | ||
"... (professional athletes, fitness instructors, military personnel, etc.) Results. According to research, we found ..." | ||
1 - 23 из 23 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)